不銹鋼作為一種應用范圍較廣的材料,其市場需求也是非常大的。那么目前不銹鋼的市場行情如何呢?接下來小編就跟大家分享最新的不銹鋼價格表,希望各位會喜歡。
不銹鋼價格表:
不銹鋼管材價格行情及市場報價(2019年01月15日) | |||
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
304不銹鋼無縫管 | 18000 | 元/噸 | 平 |
S32205不銹鋼無縫管 | 35000 | 元/噸 | 平 |
S15500不銹鋼無縫管 | 42000 | 元/噸 | 平 |
316不銹鋼無縫管 | 23600 | 元/噸 | 平 |
310S不銹鋼無縫管 | 51500 | 元/噸 | 平 |
Inconel601不銹鋼無縫管 | 100000 | 元/噸 | 平 |
N08904不銹鋼無縫管 | 168000 | 元/噸 | 平 |
347H不銹鋼無縫管 | 35000 | 元/噸 | 平 |
SUS304不銹鋼無縫管 | 22500 | 元/噸 | 平 |
304L不銹鋼無縫管 | 20000 | 元/噸 | 平 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,所有價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
以上就是小編為大家介紹的最新不銹鋼價格,希望這些也能夠對各位有一定的幫助。